|
1. ČLANARINA |
Mesečno |
| € | |
|
a) Za oglašivače: |
|
| - godišnji budžet za štampane i online medije do € 150,000 | 65,00 |
| - godišnji budžet za štampane i online medije do € 300,000 | 100,00 |
| - godišnji budžet za štampane i online medije preko € 300,000 | 120,00 |
|
b) Za print agencije: |
|
| - godišnji budžet za štampane i online medije do € 150,000 | 180,00 |
| - godišnji budžet za štampane i online medije do € 300,000 | 240,00 |
| - godišnji budžet za štampane i online medije do € 500,000 | 310,00 |
| - godišnji budžet za štampane i online medije preko € 500,000 | 360,00 |
|
c) Za izdavače: |
|
| - ukupan godišnji štampani tiraž do 250,000 primeraka | 50,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 250,000 do 500,000 primeraka | 65,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 500,001 do 1,000,000 primeraka | 100,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 1,000,001 do 5,000,000 primeraka | 120,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 5,000,001 do 10,000,000 primeraka | 140,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 10,000,001 do 25,000,000 primeraka | 190,00 |
| - ukupan godišnji štampani tiraž od 25,000,001 do 100,000,000 primeraka | 210,00 |
|
d) Za web članove: |
|
| - članarina | 25,00 |
|
d) Za web agencije: |
|
| - godišnji budžet za online medije do € 150,000 | 60,00 |
| - godišnji budžet za online medije do € 300,000 | 100,00 |
| - godišnji budžet za online medije do € 500,000 | 110,00 |
| - godišnji budžet za online medije preko € 500,000 | 140,00 |
|
f) Za pridružene članove: |
|
| - 6 meseci | 310,00 |
| - godišnje | 360,00 |
|
2. SERVIS: ODIT (VERIFIKACIJA) |
Za period |
| € | |
| Dnevna izdanja | |
|
Šestomesečni odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 330,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 360,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 430,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 480,00 |
|
Godišnji odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 390,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 430,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 470,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 660,00 |
|
Nedeljna izdanja |
|
|
Šestomesečni odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 220,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 240,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 430,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 480,00 |
|
Godišnji odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 280,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 310,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 480,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 550,00 |
|
Dvonedeljna / Mesečna izdanja |
|
|
Šestomesečni odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 160,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 175,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 310,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 360,00 |
|
Godišnji odit po naslovu |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 220,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 240,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 430,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 480,00 |
|
Dvomesečna / Kvartalna / Polugodišnja / Godišnja / |
|
| - Štampani tiraž do 25,000 primeraka | 220,00 |
| - Štampani tiraž do 50,000 primeraka | 240,00 |
| - Štampani tiraž od 50,001 do 100,000 primeraka | 430,00 |
| - Štampani tiraž preko 100,000 primeraka | 480,00 |
|
Terenska kontrola besplatnih izdanja |
|
| Cena terenske kontrole ovisi od načina i rasprostranjenosti distribucije. | |
|
Prava za a), b) i c) |
|
| a) Puno članstvo u ABCS | |
| b) Pravo da na svojim kontrolisanim listovima/memorandumu/website istakne logo ABCS | |
| c) Kompletan uvid u sve informacije na www.abcsrbija.com | |
| d) Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS | |
| e) Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS | |
|
Prava za d) |
|
| a) Web članstvo u ABCS | |
| b) Uvid u sve informacije o web oditu na www.abcsrbija.com | |
| c) Pravo da na svom websajtu/memorandumu istakne logo ABCS | |
| d) Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS | |
| e) Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS | |
|
Prava za e) |
|
| a) Puno članstvo u ABCS | |
| b) Pravo da na svom memorandumu/website istakne logo ABCS | |
| c) Uvid u sve informacije o web oditu na www.abcsrbija.com | |
| d) Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS | |
| e) Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS | |
|
Prava za f) |
|
| a) Kompletan uvid u sve informacije na www.abcsrbija.com | |
| b) Pravo na 20% popusta na kotizaciju za prisustvo svim događajima u organizaciji ABCS | |
| c) Druge beneficije koje proisteknu iz aktivnosti ABCS | |